Najbardziej publiczna prywatna firma
Cal.com, Inc. to otwarty startup. Nasze wynagrodzenia, tabela kapitalizacji i kluczowe metryki są publiczne, tak samo jak nasz podręcznik.
- 29
- Osoby w zespole.
Odczytano z publicznego panelu Metabase Cal.com dnia 11 listopada 2026. Metabase nie odpowiedział dla niektórych wykresów, które pokazują zapisaną kopię. Otwórz źródłowy panel
Wzrost
Rezerwacje, uczestnicy i nowi klienci, miesiąc po miesiącu, tak jak zlicza ich panel.
1 783 638w wrzesień 2026
| paź 2022 | 17 296 |
|---|---|
| lis 2022 | 21 036 |
| gru 2022 | 19 653 |
| sty 2023 | 32 641 |
| lut 2023 | 38 063 |
| mar 2023 | 47 068 |
| kwi 2023 | 49 497 |
| maj 2023 | 68 518 |
| cze 2023 | 71 389 |
| lip 2023 | 75 832 |
| sie 2023 | 88 459 |
| wrz 2023 | 100 611 |
| paź 2023 | 116 046 |
| lis 2023 | 127 991 |
| gru 2023 | 125 634 |
| sty 2024 | 183 042 |
| lut 2024 | 191 580 |
| mar 2024 | 220 092 |
| kwi 2024 | 251 088 |
| maj 2024 | 268 756 |
| cze 2024 | 268 752 |
| lip 2024 | 333 021 |
| sie 2024 | 309 132 |
| wrz 2024 | 370 388 |
| paź 2024 | 450 327 |
| lis 2024 | 451 696 |
| gru 2024 | 463 893 |
| sty 2025 | 929 999 |
| lut 2025 | 623 020 |
| mar 2025 | 812 694 |
| kwi 2025 | 693 256 |
| maj 2025 | 754 132 |
| cze 2025 | 806 838 |
| lip 2025 | 846 343 |
| sie 2025 | 851 713 |
| wrz 2025 | 962 011 |
| paź 2025 | 1 075 241 |
| lis 2025 | 1 051 391 |
| gru 2025 | 973 336 |
| sty 2026 | 1 572 278 |
| lut 2026 | 1 737 321 |
| mar 2026 | 1 560 646 |
| kwi 2026 | 1 418 640 |
| maj 2026 | 1 497 672 |
| cze 2026 | 1 804 343 |
| lip 2026 | 1 566 818 |
| sie 2026 | 1 563 170 |
| wrz 2026 | 1 783 638 |
Uczestnicy w każdym miesiącu
1 567 068w październik 2026
| paź 2025 | 942 829 |
|---|---|
| lis 2025 | 916 706 |
| gru 2025 | 841 594 |
| sty 2026 | 1 103 237 |
| lut 2026 | 1 050 458 |
| mar 2026 | 1 230 976 |
| kwi 2026 | 1 227 910 |
| maj 2026 | 1 245 097 |
| cze 2026 | 1 340 338 |
| lip 2026 | 1 329 806 |
| sie 2026 | 1 359 978 |
| wrz 2026 | 1 509 607 |
| paź 2026 | 1 567 068 |
Rezerwacje w każdym miesiącu
37 844jak dotąd w listopad 2026
| wrz 2021 | 672 |
|---|---|
| paź 2021 | 202 |
| lis 2021 | 237 |
| gru 2021 | 389 |
| sty 2022 | 424 |
| lut 2022 | 1102 |
| mar 2022 | 1098 |
| kwi 2022 | 1445 |
| maj 2022 | 1024 |
| cze 2022 | 892 |
| lip 2022 | 1130 |
| sie 2022 | 981 |
| wrz 2022 | 3111 |
| paź 2022 | 2386 |
| lis 2022 | 2349 |
| gru 2022 | 2252 |
| sty 2023 | 5043 |
| lut 2023 | 3408 |
| mar 2023 | 4138 |
| kwi 2023 | 3743 |
| maj 2023 | 4718 |
| cze 2023 | 4808 |
| lip 2023 | 6316 |
| sie 2023 | 6701 |
| wrz 2023 | 8203 |
| paź 2023 | 11 119 |
| lis 2023 | 9617 |
| gru 2023 | 8286 |
| sty 2024 | 12 954 |
| lut 2024 | 12 416 |
| mar 2024 | 13 144 |
| kwi 2024 | 14 297 |
| maj 2024 | 14 513 |
| cze 2024 | 13 632 |
| lip 2024 | 14 704 |
| sie 2024 | 15 852 |
| wrz 2024 | 17 655 |
| paź 2024 | 21 835 |
| lis 2024 | 21 199 |
| gru 2024 | 19 179 |
| sty 2025 | 26 155 |
| lut 2025 | 27 316 |
| mar 2025 | 30 406 |
| kwi 2025 | 29 870 |
| maj 2025 | 31 269 |
| cze 2025 | 32 125 |
| lip 2025 | 35 076 |
| sie 2025 | 35 701 |
| wrz 2025 | 39 162 |
| paź 2025 | 42 438 |
| lis 2025 | 41 650 |
| gru 2025 | 37 492 |
| sty 2026 | 51 625 |
| lut 2026 | 45 758 |
| mar 2026 | 54 666 |
| kwi 2026 | 58 829 |
| maj 2026 | 64 526 |
| cze 2026 | 61 911 |
| lip 2026 | 80 005 |
| sie 2026 | 100 319 |
| wrz 2026 | 111 044 |
| paź 2026 | 109 667 |
| lis 2026 | 37 844 |
Nowi klienci w każdym miesiącu
Klienci hostowanego produktu.
22 747w 29 paź
| 2 paź | 19 249 |
|---|---|
| 3 paź | 10 387 |
| 4 paź | 11 477 |
| 5 paź | 23 867 |
| 6 paź | 22 904 |
| 7 paź | 22 607 |
| 8 paź | 21 923 |
| 9 paź | 19 594 |
| 10 paź | 10 488 |
| 11 paź | 10 709 |
| 12 paź | 21 646 |
| 13 paź | 23 820 |
| 14 paź | 22 866 |
| 15 paź | 22 323 |
| 16 paź | 20 116 |
| 17 paź | 10 632 |
| 18 paź | 11 161 |
| 19 paź | 23 837 |
| 20 paź | 23 484 |
| 21 paź | 23 397 |
| 22 paź | 22 706 |
| 23 paź | 21 404 |
| 24 paź | 10 944 |
| 25 paź | 11 888 |
| 26 paź | 24 712 |
| 27 paź | 24 139 |
| 28 paź | 23 585 |
| 29 paź | 22 747 |
Dzienni aktywni użytkownicy, aplikacja webowa
Ostatnie 28 dni.
3698w 29 paź
| 2 paź | 3368 |
|---|---|
| 3 paź | 1659 |
| 4 paź | 1838 |
| 5 paź | 3377 |
| 6 paź | 3462 |
| 7 paź | 3527 |
| 8 paź | 3221 |
| 9 paź | 2939 |
| 10 paź | 2502 |
| 11 paź | 1686 |
| 12 paź | 3265 |
| 13 paź | 3528 |
| 14 paź | 3614 |
| 15 paź | 3545 |
| 16 paź | 2999 |
| 17 paź | 1872 |
| 18 paź | 1705 |
| 19 paź | 3473 |
| 20 paź | 3592 |
| 21 paź | 3597 |
| 22 paź | 3489 |
| 23 paź | 3051 |
| 24 paź | 1978 |
| 25 paź | 1835 |
| 26 paź | 3631 |
| 27 paź | 3600 |
| 28 paź | 3722 |
| 29 paź | 3698 |
Dzienni aktywni użytkownicy, API v2
Ostatnie 28 dni.
Zespół
Kto tu pracuje, gdzie, ile zarabia i kto jest właścicielem firmy.
29stan na listopad 2026
| mar 2021 | 2 |
|---|---|
| kwi 2021 | 2 |
| maj 2021 | 2 |
| cze 2021 | 3 |
| lip 2021 | 3 |
| sie 2021 | 5 |
| wrz 2021 | 5 |
| paź 2021 | 6 |
| lis 2021 | 6 |
| gru 2021 | 7 |
| sty 2022 | 7 |
| lut 2022 | 9 |
| mar 2022 | 11 |
| kwi 2022 | 11 |
| maj 2022 | 13 |
| cze 2022 | 14 |
| lip 2022 | 15 |
| sie 2022 | 15 |
| wrz 2022 | 16 |
| paź 2022 | 16 |
| lis 2022 | 17 |
| gru 2022 | 17 |
| sty 2023 | 17 |
| lut 2023 | 18 |
| mar 2023 | 19 |
| kwi 2023 | 20 |
| maj 2023 | 20 |
| cze 2023 | 19 |
| lip 2023 | 18 |
| sie 2023 | 19 |
| wrz 2023 | 20 |
| paź 2023 | 20 |
| lis 2023 | 20 |
| gru 2023 | 21 |
| sty 2024 | 21 |
| lut 2024 | 22 |
| mar 2024 | 21 |
| kwi 2024 | 22 |
| maj 2024 | 23 |
| cze 2024 | 22 |
| lip 2024 | 23 |
| sie 2024 | 24 |
| wrz 2024 | 25 |
| paź 2024 | 25 |
| lis 2024 | 26 |
| gru 2024 | 27 |
| sty 2025 | 25 |
| lut 2025 | 23 |
| mar 2025 | 23 |
| kwi 2025 | 24 |
| maj 2025 | 23 |
| cze 2025 | 23 |
| lip 2025 | 23 |
| sie 2025 | 23 |
| wrz 2025 | 25 |
| paź 2025 | 25 |
| lis 2025 | 28 |
| gru 2025 | 27 |
| sty 2026 | 27 |
| lut 2026 | 29 |
| mar 2026 | 29 |
| kwi 2026 | 29 |
| maj 2026 | 29 |
| cze 2026 | 29 |
| lip 2026 | 29 |
| sie 2026 | 29 |
| wrz 2026 | 29 |
| paź 2026 | 29 |
| lis 2026 | 29 |
Wielkość zespołu
Aktywni członkowie zespołu, miesiąc po miesiącu.
- Founders61,29%
- Investors25%
- Employee Pool13%
- Customers1%
Tabela kapitalizacji
Udziały według posiadacza, dokładnie tak, jak raportuje je panel.
| Rola | Poziom | Pensja (USD) |
|---|---|---|
| Software Engineer | IC Level 4 Foundation (Senior) | 132 000 USD |
| Software Engineer | IC Level 4 (Lead) | 120 000 USD |
| Growth Specialist | IC Level 4 (Senior) | 114 000 USD |
| Software Engineer | IC Level 3 (Senior) | 100 000 USD |
| Growth Specialist | IC Level 3 (Senior) | 95 000 USD |
| Software Engineer | IC Level 2 (Mid) | 80 000 USD |
| Growth Specialist | IC Level 2 (Mid) | 76 000 USD |
| Software Engineer | IC Level 1 (Junior) | 60 000 USD |
| Growth Specialist | IC Level 1 (Junior) | 57 000 USD |
Widełki wynagrodzeń
Według roli i poziomu.
| Indie | 5 |
|---|---|
| Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 2 |
| Niemcy | 2 |
| Holandia | 2 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 |
| Austria | 1 |
| Kanada | 1 |
| Dominikana | 1 |
| Estonia | 1 |
| Hiszpania | 1 |
| Francja | 1 |
| Wielka Brytania | 1 |
| Irlandia | 1 |
| Włochy | 1 |
| Korea Południowa | 1 |
| Portugalia | 1 |
| Serbia | 1 |
Zespół według kraju
Morale
Średnie z comiesięcznej ankiety morale zespołu, oceniane w skali do 10.
8,104stan na lipiec 2025
| lip 2022 | 7,875 |
|---|---|
| sie 2022 | 8,117 |
| wrz 2022 | 7,488 |
| paź 2022 | 7,842 |
| lis 2022 | 8,667 |
| gru 2022 | 7,679 |
| sty 2023 | 8,357 |
| lut 2023 | 7,896 |
| mar 2023 | 7,795 |
| kwi 2023 | 8,152 |
| maj 2023 | 7,878 |
| cze 2023 | 7,867 |
| lip 2023 | 7,656 |
| sie 2023 | 8,119 |
| wrz 2023 | 7,932 |
| paź 2023 | 7,62 |
| lis 2023 | 7,793 |
| gru 2023 | 7,94 |
| sty 2024 | 7,996 |
| lut 2024 | 7,928 |
| mar 2024 | 7,813 |
| kwi 2024 | 7,968 |
| maj 2024 | 8,043 |
| cze 2024 | 8,09 |
| lip 2024 | 8,402 |
| sie 2024 | 8,288 |
| wrz 2024 | 8,207 |
| paź 2024 | 7,998 |
| lis 2024 | 8,096 |
| gru 2024 | 8,125 |
| sty 2025 | 7,984 |
| lut 2025 | 7,96 |
| mar 2025 | 8,187 |
| kwi 2025 | 8,16 |
| maj 2025 | 8,129 |
| cze 2025 | 8,519 |
| lip 2025 | 8,104 |
Średnie morale
Z ankiety z lipiec 2025, na 10.
| Do you feel respected in your workplace? | 9,625 |
|---|---|
| How secure do you feel in your current job? | 8,75 |
| How do you perceive the morale in the company? | 9,25 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Do you feel that you get recognition for your work? | 8,75 |
| Rate how satisfied you are with your current salary? | 8,625 |
| How effectively are you able to manage your workload? | 7,25 |
| How is the relationship between you and your supervisors? | 9,375 |
| How good do you feel your chances for a promotion? | 8,125 |
| How much do you feel that your boss and supervisors care about? | 9,125 |
| How would you characterize your communication with your colleagues? | 9 |
| How would you define the overall employee morale? | 9,75 |
Morale według pytania
Najczęściej zadawane pytania
Zadaj pytanieFirma, która publikuje swoje liczby — od metryk po wynagrodzenia i strukturę własności — tak, by każdy mógł je przeczytać. Przeczytaj, dlaczego Cal.com taki jest.
Z publicznego panelu Metabase Cal.com. Ta strona odczytuje go co godzinę i sama rysuje wykresy. surowy panel zawiera każdą kartę tak, jak pokazuje ją Metabase.
Ten miesiąc lub dzień wciąż trwa, więc wynik nie jest jeszcze ostateczny.
Tak, pod adresem handbook.cal.com.
Planowanie dla absolutnie wszystkich.
Za darmo dla osób, bez karty kredytowej i limitów użycia.
Połącz kalendarz, udostępnij link i pozwól innym rezerwować, gdy pasuje wam obojgu.