A empresa privada mais pública
A Cal.com, Inc. é uma Startup aberta. Nossos salários, cap table e métricas principais são públicos, assim como nosso manual.
- 29
- Pessoas na equipe.
Lido do dashboard público do Metabase da Cal.com em 11 de novembro de 2026. O Metabase não respondeu para alguns gráficos, que mostram uma cópia salva. Abrir o dashboard bruto
Crescimento
Reservas, participantes e novos clientes, mês a mês, como o painel os contabiliza.
2.095.505em outubro de 2026
| nov. de 2022 | 21.031 |
|---|---|
| dez. de 2022 | 19.650 |
| jan. de 2023 | 32.631 |
| fev. de 2023 | 38.053 |
| mar. de 2023 | 47.049 |
| abr. de 2023 | 49.460 |
| mai. de 2023 | 68.489 |
| jun. de 2023 | 71.341 |
| jul. de 2023 | 75.805 |
| ago. de 2023 | 88.444 |
| set. de 2023 | 100.606 |
| out. de 2023 | 116.000 |
| nov. de 2023 | 127.957 |
| dez. de 2023 | 125.620 |
| jan. de 2024 | 183.010 |
| fev. de 2024 | 191.572 |
| mar. de 2024 | 220.079 |
| abr. de 2024 | 251.042 |
| mai. de 2024 | 268.732 |
| jun. de 2024 | 268.719 |
| jul. de 2024 | 332.987 |
| ago. de 2024 | 309.105 |
| set. de 2024 | 370.353 |
| out. de 2024 | 450.162 |
| nov. de 2024 | 451.631 |
| dez. de 2024 | 463.820 |
| jan. de 2025 | 929.887 |
| fev. de 2025 | 622.889 |
| mar. de 2025 | 812.592 |
| abr. de 2025 | 693.210 |
| mai. de 2025 | 754.051 |
| jun. de 2025 | 806.679 |
| jul. de 2025 | 846.148 |
| ago. de 2025 | 851.439 |
| set. de 2025 | 961.835 |
| out. de 2025 | 1.075.116 |
| nov. de 2025 | 1.051.221 |
| dez. de 2025 | 973.172 |
| jan. de 2026 | 1.571.934 |
| fev. de 2026 | 1.737.118 |
| mar. de 2026 | 1.560.296 |
| abr. de 2026 | 1.418.237 |
| mai. de 2026 | 1.497.056 |
| jun. de 2026 | 1.803.666 |
| jul. de 2026 | 1.566.533 |
| ago. de 2026 | 1.562.756 |
| set. de 2026 | 1.783.345 |
| out. de 2026 | 2.095.505 |
Participantes por mês
1.567.068em outubro de 2026
| out. de 2025 | 942.829 |
|---|---|
| nov. de 2025 | 916.706 |
| dez. de 2025 | 841.594 |
| jan. de 2026 | 1.103.237 |
| fev. de 2026 | 1.050.458 |
| mar. de 2026 | 1.230.976 |
| abr. de 2026 | 1.227.910 |
| mai. de 2026 | 1.245.097 |
| jun. de 2026 | 1.340.338 |
| jul. de 2026 | 1.329.806 |
| ago. de 2026 | 1.359.978 |
| set. de 2026 | 1.509.607 |
| out. de 2026 | 1.567.068 |
Reservas por mês
37.691até agora em novembro de 2026
| set. de 2021 | 672 |
|---|---|
| out. de 2021 | 202 |
| nov. de 2021 | 237 |
| dez. de 2021 | 389 |
| jan. de 2022 | 424 |
| fev. de 2022 | 1.102 |
| mar. de 2022 | 1.098 |
| abr. de 2022 | 1.445 |
| mai. de 2022 | 1.024 |
| jun. de 2022 | 892 |
| jul. de 2022 | 1.130 |
| ago. de 2022 | 981 |
| set. de 2022 | 3.111 |
| out. de 2022 | 2.386 |
| nov. de 2022 | 2.349 |
| dez. de 2022 | 2.252 |
| jan. de 2023 | 5.043 |
| fev. de 2023 | 3.408 |
| mar. de 2023 | 4.138 |
| abr. de 2023 | 3.743 |
| mai. de 2023 | 4.718 |
| jun. de 2023 | 4.808 |
| jul. de 2023 | 6.316 |
| ago. de 2023 | 6.701 |
| set. de 2023 | 8.203 |
| out. de 2023 | 11.119 |
| nov. de 2023 | 9.617 |
| dez. de 2023 | 8.286 |
| jan. de 2024 | 12.954 |
| fev. de 2024 | 12.416 |
| mar. de 2024 | 13.144 |
| abr. de 2024 | 14.297 |
| mai. de 2024 | 14.513 |
| jun. de 2024 | 13.632 |
| jul. de 2024 | 14.704 |
| ago. de 2024 | 15.852 |
| set. de 2024 | 17.655 |
| out. de 2024 | 21.835 |
| nov. de 2024 | 21.199 |
| dez. de 2024 | 19.179 |
| jan. de 2025 | 26.155 |
| fev. de 2025 | 27.316 |
| mar. de 2025 | 30.406 |
| abr. de 2025 | 29.870 |
| mai. de 2025 | 31.270 |
| jun. de 2025 | 32.125 |
| jul. de 2025 | 35.076 |
| ago. de 2025 | 35.701 |
| set. de 2025 | 39.162 |
| out. de 2025 | 42.438 |
| nov. de 2025 | 41.650 |
| dez. de 2025 | 37.492 |
| jan. de 2026 | 51.625 |
| fev. de 2026 | 45.758 |
| mar. de 2026 | 54.666 |
| abr. de 2026 | 58.829 |
| mai. de 2026 | 64.526 |
| jun. de 2026 | 61.910 |
| jul. de 2026 | 80.004 |
| ago. de 2026 | 100.319 |
| set. de 2026 | 111.044 |
| out. de 2026 | 109.666 |
| nov. de 2026 | 37.691 |
Novos clientes por mês
Clientes do produto hospedado.
22.747em 29 de out.
| 2 de out. | 19.249 |
|---|---|
| 3 de out. | 10.387 |
| 4 de out. | 11.477 |
| 5 de out. | 23.867 |
| 6 de out. | 22.904 |
| 7 de out. | 22.607 |
| 8 de out. | 21.923 |
| 9 de out. | 19.594 |
| 10 de out. | 10.488 |
| 11 de out. | 10.709 |
| 12 de out. | 21.646 |
| 13 de out. | 23.820 |
| 14 de out. | 22.866 |
| 15 de out. | 22.323 |
| 16 de out. | 20.116 |
| 17 de out. | 10.632 |
| 18 de out. | 11.161 |
| 19 de out. | 23.837 |
| 20 de out. | 23.484 |
| 21 de out. | 23.397 |
| 22 de out. | 22.706 |
| 23 de out. | 21.404 |
| 24 de out. | 10.944 |
| 25 de out. | 11.888 |
| 26 de out. | 24.712 |
| 27 de out. | 24.139 |
| 28 de out. | 23.585 |
| 29 de out. | 22.747 |
Usuários ativos diários, app web
Os últimos 28 dias.
3.698em 29 de out.
| 2 de out. | 3.368 |
|---|---|
| 3 de out. | 1.659 |
| 4 de out. | 1.838 |
| 5 de out. | 3.377 |
| 6 de out. | 3.462 |
| 7 de out. | 3.527 |
| 8 de out. | 3.221 |
| 9 de out. | 2.939 |
| 10 de out. | 2.502 |
| 11 de out. | 1.686 |
| 12 de out. | 3.265 |
| 13 de out. | 3.528 |
| 14 de out. | 3.614 |
| 15 de out. | 3.545 |
| 16 de out. | 2.999 |
| 17 de out. | 1.872 |
| 18 de out. | 1.705 |
| 19 de out. | 3.473 |
| 20 de out. | 3.592 |
| 21 de out. | 3.597 |
| 22 de out. | 3.489 |
| 23 de out. | 3.051 |
| 24 de out. | 1.978 |
| 25 de out. | 1.835 |
| 26 de out. | 3.631 |
| 27 de out. | 3.600 |
| 28 de out. | 3.722 |
| 29 de out. | 3.698 |
Usuários ativos diários, API v2
Os últimos 28 dias.
112até agosto de 2026
| 2 de mai. de 2022 | 16 |
|---|---|
| 9 de mai. de 2022 | 17 |
| 14 de jun. de 2022 | 19 |
| 15 de jun. de 2022 | 20 |
| 27 de jun. de 2022 | 22 |
| 28 de jun. de 2022 | 23 |
| 9 de ago. de 2022 | 24 |
| 15 de ago. de 2022 | 26 |
| 22 de ago. de 2022 | 27 |
| 29 de ago. de 2022 | 28 |
| 5 de set. de 2022 | 29 |
| 8 de set. de 2022 | 31 |
| 15 de set. de 2022 | 32 |
| 17 de out. de 2022 | 36 |
| 21 de out. de 2022 | 37 |
| 25 de out. de 2022 | 38 |
| 1 de nov. de 2022 | 39 |
| 8 de nov. de 2022 | 40 |
| 25 de nov. de 2022 | 44 |
| 1 de dez. de 2022 | 45 |
| 7 de dez. de 2022 | 46 |
| 15 de dez. de 2022 | 47 |
| 20 de dez. de 2022 | 48 |
| 8 de mar. de 2023 | 49 |
| 15 de mar. de 2023 | 50 |
| 12 de abr. de 2023 | 54 |
| 18 de mai. de 2023 | 55 |
| 23 de mai. de 2023 | 57 |
| 24 de mai. de 2023 | 59 |
| 1 de ago. de 2023 | 60 |
| 31 de ago. de 2023 | 61 |
| 1 de set. de 2023 | 62 |
| 3 de set. de 2023 | 63 |
| 5 de set. de 2023 | 64 |
| 28 de set. de 2023 | 65 |
| 9 de out. de 2023 | 66 |
| 1 de nov. de 2023 | 67 |
| 9 de nov. de 2023 | 68 |
| 14 de nov. de 2023 | 69 |
| 16 de nov. de 2023 | 70 |
| 28 de dez. de 2023 | 71 |
| 16 de jan. de 2024 | 72 |
| 30 de jan. de 2024 | 74 |
| 28 de fev. de 2024 | 75 |
| 4 de mar. de 2024 | 77 |
| 6 de mar. de 2024 | 78 |
| 21 de abr. de 2024 | 79 |
| 22 de mai. de 2024 | 82 |
| 15 de jul. de 2024 | 83 |
| 9 de ago. de 2024 | 86 |
| 15 de set. de 2024 | 87 |
| 20 de set. de 2024 | 88 |
| 15 de out. de 2024 | 90 |
| 24 de nov. de 2024 | 91 |
| 20 de dez. de 2024 | 92 |
| 24 de jan. de 2025 | 93 |
| 4 de fev. de 2025 | 94 |
| 5 de fev. de 2025 | 95 |
| 20 de fev. de 2025 | 97 |
| 28 de fev. de 2025 | 98 |
| 15 de abr. de 2025 | 99 |
| 16 de abr. de 2025 | 100 |
| 20 de abr. de 2025 | 101 |
| 23 de mai. de 2025 | 102 |
| 31 de jul. de 2025 | 103 |
| 21 de jan. de 2026 | 104 |
| 18 de fev. de 2026 | 106 |
| 11 de mar. de 2026 | 107 |
| 15 de mai. de 2026 | 108 |
| 28 de mai. de 2026 | 109 |
| 10 de ago. de 2026 | 112 |
Apps na App Store
O total acumulado.
Equipe
Quem trabalha aqui, onde, quanto ganha e quem é dono da empresa.
29até novembro de 2026
| mar. de 2021 | 2 |
|---|---|
| abr. de 2021 | 2 |
| mai. de 2021 | 2 |
| jun. de 2021 | 3 |
| jul. de 2021 | 3 |
| ago. de 2021 | 5 |
| set. de 2021 | 5 |
| out. de 2021 | 6 |
| nov. de 2021 | 6 |
| dez. de 2021 | 7 |
| jan. de 2022 | 7 |
| fev. de 2022 | 9 |
| mar. de 2022 | 11 |
| abr. de 2022 | 11 |
| mai. de 2022 | 13 |
| jun. de 2022 | 14 |
| jul. de 2022 | 15 |
| ago. de 2022 | 15 |
| set. de 2022 | 16 |
| out. de 2022 | 16 |
| nov. de 2022 | 17 |
| dez. de 2022 | 17 |
| jan. de 2023 | 17 |
| fev. de 2023 | 18 |
| mar. de 2023 | 19 |
| abr. de 2023 | 20 |
| mai. de 2023 | 20 |
| jun. de 2023 | 19 |
| jul. de 2023 | 18 |
| ago. de 2023 | 19 |
| set. de 2023 | 20 |
| out. de 2023 | 20 |
| nov. de 2023 | 20 |
| dez. de 2023 | 21 |
| jan. de 2024 | 21 |
| fev. de 2024 | 22 |
| mar. de 2024 | 21 |
| abr. de 2024 | 22 |
| mai. de 2024 | 23 |
| jun. de 2024 | 22 |
| jul. de 2024 | 23 |
| ago. de 2024 | 24 |
| set. de 2024 | 25 |
| out. de 2024 | 25 |
| nov. de 2024 | 26 |
| dez. de 2024 | 27 |
| jan. de 2025 | 25 |
| fev. de 2025 | 23 |
| mar. de 2025 | 23 |
| abr. de 2025 | 24 |
| mai. de 2025 | 23 |
| jun. de 2025 | 23 |
| jul. de 2025 | 23 |
| ago. de 2025 | 23 |
| set. de 2025 | 25 |
| out. de 2025 | 25 |
| nov. de 2025 | 28 |
| dez. de 2025 | 27 |
| jan. de 2026 | 27 |
| fev. de 2026 | 29 |
| mar. de 2026 | 29 |
| abr. de 2026 | 29 |
| mai. de 2026 | 29 |
| jun. de 2026 | 29 |
| jul. de 2026 | 29 |
| ago. de 2026 | 29 |
| set. de 2026 | 29 |
| out. de 2026 | 29 |
| nov. de 2026 | 29 |
Tamanho da equipe
Membros ativos da equipe, mês a mês.
- Founders61,29%
- Investors25%
- Employee Pool13%
- Customers1%
Cap table
Participação por titular, exatamente como o painel informa.
| Cargo | Nível | Salário (USD) |
|---|---|---|
| Software Engineer | IC Level 4 Foundation (Senior) | US$ 132.000 |
| Software Engineer | IC Level 4 (Lead) | US$ 120.000 |
| Growth Specialist | IC Level 4 (Senior) | US$ 114.000 |
| Software Engineer | IC Level 3 (Senior) | US$ 100.000 |
| Growth Specialist | IC Level 3 (Senior) | US$ 95.000 |
| Software Engineer | IC Level 2 (Mid) | US$ 80.000 |
| Growth Specialist | IC Level 2 (Mid) | US$ 76.000 |
| Software Engineer | IC Level 1 (Junior) | US$ 60.000 |
| Growth Specialist | IC Level 1 (Junior) | US$ 57.000 |
Faixas salariais
Por cargo e nível.
| Índia | 5 |
|---|---|
| Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Áustria | 1 |
| Canadá | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Estônia | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Portugal | 1 |
| Sérvia | 1 |
Equipe por país
Moral
Médias da pesquisa mensal de moral da equipe, em uma escala de 0 a 10.
8,104até julho de 2025
| jul. de 2022 | 7,875 |
|---|---|
| ago. de 2022 | 8,117 |
| set. de 2022 | 7,488 |
| out. de 2022 | 7,842 |
| nov. de 2022 | 8,667 |
| dez. de 2022 | 7,679 |
| jan. de 2023 | 8,357 |
| fev. de 2023 | 7,896 |
| mar. de 2023 | 7,795 |
| abr. de 2023 | 8,152 |
| mai. de 2023 | 7,878 |
| jun. de 2023 | 7,867 |
| jul. de 2023 | 7,656 |
| ago. de 2023 | 8,119 |
| set. de 2023 | 7,932 |
| out. de 2023 | 7,62 |
| nov. de 2023 | 7,793 |
| dez. de 2023 | 7,94 |
| jan. de 2024 | 7,996 |
| fev. de 2024 | 7,928 |
| mar. de 2024 | 7,813 |
| abr. de 2024 | 7,968 |
| mai. de 2024 | 8,043 |
| jun. de 2024 | 8,09 |
| jul. de 2024 | 8,402 |
| ago. de 2024 | 8,288 |
| set. de 2024 | 8,207 |
| out. de 2024 | 7,998 |
| nov. de 2024 | 8,096 |
| dez. de 2024 | 8,125 |
| jan. de 2025 | 7,984 |
| fev. de 2025 | 7,96 |
| mar. de 2025 | 8,187 |
| abr. de 2025 | 8,16 |
| mai. de 2025 | 8,129 |
| jun. de 2025 | 8,519 |
| jul. de 2025 | 8,104 |
Moral médio
Na pesquisa de julho de 2025, de 0 a 10.
| Do you feel respected in your workplace? | 9,625 |
|---|---|
| How secure do you feel in your current job? | 8,75 |
| How do you perceive the morale in the company? | 9,25 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Do you feel that you get recognition for your work? | 8,75 |
| Rate how satisfied you are with your current salary? | 8,625 |
| How effectively are you able to manage your workload? | 7,25 |
| How is the relationship between you and your supervisors? | 9,375 |
| How good do you feel your chances for a promotion? | 8,125 |
| How much do you feel that your boss and supervisors care about? | 9,125 |
| How would you characterize your communication with your colleagues? | 9 |
| How would you define the overall employee morale? | 9,75 |
Moral por pergunta
Perguntas frequentes
Faça uma perguntaUma empresa que publica seus números, de métricas a salários e participação societária, para qualquer pessoa ler. Leia por que a Cal.com é uma .
Do painel público do Metabase da Cal.com. Esta página o lê a cada hora e desenha os gráficos por conta própria. O painel bruto tem todos os cartões como o Metabase os mostra.
Esse mês ou dia ainda está em andamento, então a contagem ainda não é final.
Sim, em handbook.cal.com.
Agendamento para absolutamente todos.
Grátis para uso individual, sem cartão de crédito, sem limites de uso.
Conecte um calendário, compartilhe um link e deixe as pessoas agendarem quando for bom para vocês dois.