Het meest publieke private bedrijf
Cal.com, Inc. is een Open Startup. Onze salarissen, cap table en kerncijfers zijn openbaar, net als ons handboek.
- 27.115.789
- Afspraken gemaakt op Cal.com sinds 2020.
- 33.846.496
- Deelnemers aan die afspraken.
- 1.472.404
- Geverifieerde aanmeldingen.
- 29
- Mensen in het team.
Gelezen uit het openbare Metabase-dashboard van Cal.com op 11 november 2026. Metabase reageerde niet voor sommige grafieken; die tonen een opgeslagen kopie. Ruw dashboard openen
Groei
Afspraken, deelnemers en nieuwe klanten, maand na maand, zoals het dashboard ze telt.
2.095.505in oktober 2026
| nov 2022 | 21.031 |
|---|---|
| dec 2022 | 19.650 |
| jan 2023 | 32.631 |
| feb 2023 | 38.053 |
| mrt 2023 | 47.049 |
| apr 2023 | 49.460 |
| mei 2023 | 68.489 |
| jun 2023 | 71.341 |
| jul 2023 | 75.805 |
| aug 2023 | 88.444 |
| sep 2023 | 100.606 |
| okt 2023 | 116.000 |
| nov 2023 | 127.957 |
| dec 2023 | 125.620 |
| jan 2024 | 183.010 |
| feb 2024 | 191.572 |
| mrt 2024 | 220.079 |
| apr 2024 | 251.042 |
| mei 2024 | 268.732 |
| jun 2024 | 268.719 |
| jul 2024 | 332.987 |
| aug 2024 | 309.105 |
| sep 2024 | 370.353 |
| okt 2024 | 450.162 |
| nov 2024 | 451.631 |
| dec 2024 | 463.820 |
| jan 2025 | 929.887 |
| feb 2025 | 622.889 |
| mrt 2025 | 812.592 |
| apr 2025 | 693.210 |
| mei 2025 | 754.051 |
| jun 2025 | 806.679 |
| jul 2025 | 846.148 |
| aug 2025 | 851.439 |
| sep 2025 | 961.835 |
| okt 2025 | 1.075.116 |
| nov 2025 | 1.051.221 |
| dec 2025 | 973.172 |
| jan 2026 | 1.571.934 |
| feb 2026 | 1.737.118 |
| mrt 2026 | 1.560.296 |
| apr 2026 | 1.418.237 |
| mei 2026 | 1.497.056 |
| jun 2026 | 1.803.666 |
| jul 2026 | 1.566.533 |
| aug 2026 | 1.562.756 |
| sep 2026 | 1.783.345 |
| okt 2026 | 2.095.505 |
Deelnemers per maand
1.567.068in oktober 2026
| okt 2025 | 942.829 |
|---|---|
| nov 2025 | 916.706 |
| dec 2025 | 841.594 |
| jan 2026 | 1.103.237 |
| feb 2026 | 1.050.458 |
| mrt 2026 | 1.230.976 |
| apr 2026 | 1.227.910 |
| mei 2026 | 1.245.097 |
| jun 2026 | 1.340.338 |
| jul 2026 | 1.329.806 |
| aug 2026 | 1.359.978 |
| sep 2026 | 1.509.607 |
| okt 2026 | 1.567.068 |
Afspraken per maand
37.814tot nu toe in november 2026
| sep 2021 | 672 |
|---|---|
| okt 2021 | 202 |
| nov 2021 | 237 |
| dec 2021 | 389 |
| jan 2022 | 424 |
| feb 2022 | 1.102 |
| mrt 2022 | 1.098 |
| apr 2022 | 1.445 |
| mei 2022 | 1.024 |
| jun 2022 | 892 |
| jul 2022 | 1.130 |
| aug 2022 | 981 |
| sep 2022 | 3.111 |
| okt 2022 | 2.386 |
| nov 2022 | 2.349 |
| dec 2022 | 2.252 |
| jan 2023 | 5.043 |
| feb 2023 | 3.408 |
| mrt 2023 | 4.138 |
| apr 2023 | 3.743 |
| mei 2023 | 4.718 |
| jun 2023 | 4.808 |
| jul 2023 | 6.316 |
| aug 2023 | 6.701 |
| sep 2023 | 8.203 |
| okt 2023 | 11.119 |
| nov 2023 | 9.617 |
| dec 2023 | 8.286 |
| jan 2024 | 12.954 |
| feb 2024 | 12.416 |
| mrt 2024 | 13.144 |
| apr 2024 | 14.297 |
| mei 2024 | 14.513 |
| jun 2024 | 13.632 |
| jul 2024 | 14.704 |
| aug 2024 | 15.852 |
| sep 2024 | 17.655 |
| okt 2024 | 21.835 |
| nov 2024 | 21.199 |
| dec 2024 | 19.179 |
| jan 2025 | 26.155 |
| feb 2025 | 27.316 |
| mrt 2025 | 30.406 |
| apr 2025 | 29.870 |
| mei 2025 | 31.270 |
| jun 2025 | 32.125 |
| jul 2025 | 35.076 |
| aug 2025 | 35.701 |
| sep 2025 | 39.162 |
| okt 2025 | 42.438 |
| nov 2025 | 41.650 |
| dec 2025 | 37.492 |
| jan 2026 | 51.625 |
| feb 2026 | 45.758 |
| mrt 2026 | 54.666 |
| apr 2026 | 58.829 |
| mei 2026 | 64.526 |
| jun 2026 | 61.911 |
| jul 2026 | 80.005 |
| aug 2026 | 100.319 |
| sep 2026 | 111.044 |
| okt 2026 | 109.667 |
| nov 2026 | 37.814 |
Nieuwe klanten per maand
Klanten van het gehoste product.
1.472.404per november 2026
| apr 2021 | 3 |
|---|---|
| mei 2021 | 12 |
| jun 2021 | 19 |
| jul 2021 | 32 |
| aug 2021 | 49 |
| sep 2021 | 718 |
| okt 2021 | 920 |
| nov 2021 | 1.157 |
| dec 2021 | 1.546 |
| jan 2022 | 1.970 |
| feb 2022 | 3.072 |
| mrt 2022 | 4.170 |
| apr 2022 | 5.615 |
| mei 2022 | 6.639 |
| jun 2022 | 7.531 |
| jul 2022 | 8.661 |
| aug 2022 | 9.642 |
| sep 2022 | 12.753 |
| okt 2022 | 15.139 |
| nov 2022 | 17.488 |
| dec 2022 | 19.740 |
| jan 2023 | 24.784 |
| feb 2023 | 28.192 |
| mrt 2023 | 32.330 |
| apr 2023 | 36.073 |
| mei 2023 | 40.791 |
| jun 2023 | 45.599 |
| jul 2023 | 51.915 |
| aug 2023 | 58.616 |
| sep 2023 | 66.819 |
| okt 2023 | 77.938 |
| nov 2023 | 87.559 |
| dec 2023 | 95.849 |
| jan 2024 | 108.832 |
| feb 2024 | 121.266 |
| mrt 2024 | 134.422 |
| apr 2024 | 148.722 |
| mei 2024 | 163.238 |
| jun 2024 | 176.874 |
| jul 2024 | 191.590 |
| aug 2024 | 207.455 |
| sep 2024 | 225.115 |
| okt 2024 | 246.955 |
| nov 2024 | 268.156 |
| dec 2024 | 287.338 |
| jan 2025 | 313.499 |
| feb 2025 | 340.825 |
| mrt 2025 | 371.237 |
| apr 2025 | 401.113 |
| mei 2025 | 432.390 |
| jun 2025 | 464.518 |
| jul 2025 | 499.600 |
| aug 2025 | 535.305 |
| sep 2025 | 574.471 |
| okt 2025 | 616.918 |
| nov 2025 | 658.570 |
| dec 2025 | 696.075 |
| jan 2026 | 747.702 |
| feb 2026 | 793.465 |
| mrt 2026 | 848.140 |
| apr 2026 | 906.985 |
| mei 2026 | 971.536 |
| jun 2026 | 1.033.467 |
| jul 2026 | 1.113.494 |
| aug 2026 | 1.213.831 |
| sep 2026 | 1.324.897 |
| okt 2026 | 1.434.583 |
| nov 2026 | 1.472.404 |
Geverifieerde aanmeldingen
Het doorlopende totaal, maand na maand.
22.747op 29 okt
| 2 okt | 19.249 |
|---|---|
| 3 okt | 10.387 |
| 4 okt | 11.477 |
| 5 okt | 23.867 |
| 6 okt | 22.904 |
| 7 okt | 22.607 |
| 8 okt | 21.923 |
| 9 okt | 19.594 |
| 10 okt | 10.488 |
| 11 okt | 10.709 |
| 12 okt | 21.646 |
| 13 okt | 23.820 |
| 14 okt | 22.866 |
| 15 okt | 22.323 |
| 16 okt | 20.116 |
| 17 okt | 10.632 |
| 18 okt | 11.161 |
| 19 okt | 23.837 |
| 20 okt | 23.484 |
| 21 okt | 23.397 |
| 22 okt | 22.706 |
| 23 okt | 21.404 |
| 24 okt | 10.944 |
| 25 okt | 11.888 |
| 26 okt | 24.712 |
| 27 okt | 24.139 |
| 28 okt | 23.585 |
| 29 okt | 22.747 |
Dagelijks actieve gebruikers, webapp
De afgelopen 28 dagen.
3.698op 29 okt
| 2 okt | 3.368 |
|---|---|
| 3 okt | 1.659 |
| 4 okt | 1.838 |
| 5 okt | 3.377 |
| 6 okt | 3.462 |
| 7 okt | 3.527 |
| 8 okt | 3.221 |
| 9 okt | 2.939 |
| 10 okt | 2.502 |
| 11 okt | 1.686 |
| 12 okt | 3.265 |
| 13 okt | 3.528 |
| 14 okt | 3.614 |
| 15 okt | 3.545 |
| 16 okt | 2.999 |
| 17 okt | 1.872 |
| 18 okt | 1.705 |
| 19 okt | 3.473 |
| 20 okt | 3.592 |
| 21 okt | 3.597 |
| 22 okt | 3.489 |
| 23 okt | 3.051 |
| 24 okt | 1.978 |
| 25 okt | 1.835 |
| 26 okt | 3.631 |
| 27 okt | 3.600 |
| 28 okt | 3.722 |
| 29 okt | 3.698 |
Dagelijks actieve gebruikers, API v2
De afgelopen 28 dagen.
112per augustus 2026
| 2 mei 2022 | 16 |
|---|---|
| 9 mei 2022 | 17 |
| 14 jun 2022 | 19 |
| 15 jun 2022 | 20 |
| 27 jun 2022 | 22 |
| 28 jun 2022 | 23 |
| 9 aug 2022 | 24 |
| 15 aug 2022 | 26 |
| 22 aug 2022 | 27 |
| 29 aug 2022 | 28 |
| 5 sep 2022 | 29 |
| 8 sep 2022 | 31 |
| 15 sep 2022 | 32 |
| 17 okt 2022 | 36 |
| 21 okt 2022 | 37 |
| 25 okt 2022 | 38 |
| 1 nov 2022 | 39 |
| 8 nov 2022 | 40 |
| 25 nov 2022 | 44 |
| 1 dec 2022 | 45 |
| 7 dec 2022 | 46 |
| 15 dec 2022 | 47 |
| 20 dec 2022 | 48 |
| 8 mrt 2023 | 49 |
| 15 mrt 2023 | 50 |
| 12 apr 2023 | 54 |
| 18 mei 2023 | 55 |
| 23 mei 2023 | 57 |
| 24 mei 2023 | 59 |
| 1 aug 2023 | 60 |
| 31 aug 2023 | 61 |
| 1 sep 2023 | 62 |
| 3 sep 2023 | 63 |
| 5 sep 2023 | 64 |
| 28 sep 2023 | 65 |
| 9 okt 2023 | 66 |
| 1 nov 2023 | 67 |
| 9 nov 2023 | 68 |
| 14 nov 2023 | 69 |
| 16 nov 2023 | 70 |
| 28 dec 2023 | 71 |
| 16 jan 2024 | 72 |
| 30 jan 2024 | 74 |
| 28 feb 2024 | 75 |
| 4 mrt 2024 | 77 |
| 6 mrt 2024 | 78 |
| 21 apr 2024 | 79 |
| 22 mei 2024 | 82 |
| 15 jul 2024 | 83 |
| 9 aug 2024 | 86 |
| 15 sep 2024 | 87 |
| 20 sep 2024 | 88 |
| 15 okt 2024 | 90 |
| 24 nov 2024 | 91 |
| 20 dec 2024 | 92 |
| 24 jan 2025 | 93 |
| 4 feb 2025 | 94 |
| 5 feb 2025 | 95 |
| 20 feb 2025 | 97 |
| 28 feb 2025 | 98 |
| 15 apr 2025 | 99 |
| 16 apr 2025 | 100 |
| 20 apr 2025 | 101 |
| 23 mei 2025 | 102 |
| 31 jul 2025 | 103 |
| 21 jan 2026 | 104 |
| 18 feb 2026 | 106 |
| 11 mrt 2026 | 107 |
| 15 mei 2026 | 108 |
| 28 mei 2026 | 109 |
| 10 aug 2026 | 112 |
Apps in de App Store
Het doorlopende totaal.
Team
Wie hier werkt, waar, wat ze verdienen en wie eigenaar is van het bedrijf.
29per november 2026
| mrt 2021 | 2 |
|---|---|
| apr 2021 | 2 |
| mei 2021 | 2 |
| jun 2021 | 3 |
| jul 2021 | 3 |
| aug 2021 | 5 |
| sep 2021 | 5 |
| okt 2021 | 6 |
| nov 2021 | 6 |
| dec 2021 | 7 |
| jan 2022 | 7 |
| feb 2022 | 9 |
| mrt 2022 | 11 |
| apr 2022 | 11 |
| mei 2022 | 13 |
| jun 2022 | 14 |
| jul 2022 | 15 |
| aug 2022 | 15 |
| sep 2022 | 16 |
| okt 2022 | 16 |
| nov 2022 | 17 |
| dec 2022 | 17 |
| jan 2023 | 17 |
| feb 2023 | 18 |
| mrt 2023 | 19 |
| apr 2023 | 20 |
| mei 2023 | 20 |
| jun 2023 | 19 |
| jul 2023 | 18 |
| aug 2023 | 19 |
| sep 2023 | 20 |
| okt 2023 | 20 |
| nov 2023 | 20 |
| dec 2023 | 21 |
| jan 2024 | 21 |
| feb 2024 | 22 |
| mrt 2024 | 21 |
| apr 2024 | 22 |
| mei 2024 | 23 |
| jun 2024 | 22 |
| jul 2024 | 23 |
| aug 2024 | 24 |
| sep 2024 | 25 |
| okt 2024 | 25 |
| nov 2024 | 26 |
| dec 2024 | 27 |
| jan 2025 | 25 |
| feb 2025 | 23 |
| mrt 2025 | 23 |
| apr 2025 | 24 |
| mei 2025 | 23 |
| jun 2025 | 23 |
| jul 2025 | 23 |
| aug 2025 | 23 |
| sep 2025 | 25 |
| okt 2025 | 25 |
| nov 2025 | 28 |
| dec 2025 | 27 |
| jan 2026 | 27 |
| feb 2026 | 29 |
| mrt 2026 | 29 |
| apr 2026 | 29 |
| mei 2026 | 29 |
| jun 2026 | 29 |
| jul 2026 | 29 |
| aug 2026 | 29 |
| sep 2026 | 29 |
| okt 2026 | 29 |
| nov 2026 | 29 |
Teamgrootte
Actieve teamleden, maand na maand.
- Founders61,29%
- Investors25%
- Employee Pool13%
- Customers1%
Cap table
Eigendom per houder, precies zoals het dashboard het rapporteert.
| Rol | Niveau | Salaris (USD) |
|---|---|---|
| Software Engineer | IC Level 4 Foundation (Senior) | US$ 132.000 |
| Software Engineer | IC Level 4 (Lead) | US$ 120.000 |
| Growth Specialist | IC Level 4 (Senior) | US$ 114.000 |
| Software Engineer | IC Level 3 (Senior) | US$ 100.000 |
| Growth Specialist | IC Level 3 (Senior) | US$ 95.000 |
| Software Engineer | IC Level 2 (Mid) | US$ 80.000 |
| Growth Specialist | IC Level 2 (Mid) | US$ 76.000 |
| Software Engineer | IC Level 1 (Junior) | US$ 60.000 |
| Growth Specialist | IC Level 1 (Junior) | US$ 57.000 |
Salarisschalen
Per rol en niveau.
| India | 5 |
|---|---|
| Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 2 |
| Duitsland | 2 |
| Nederland | 2 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 1 |
| Oostenrijk | 1 |
| Canada | 1 |
| Dominicaanse Republiek | 1 |
| Estland | 1 |
| Spanje | 1 |
| Frankrijk | 1 |
| Verenigd Koninkrijk | 1 |
| Ierland | 1 |
| Italië | 1 |
| Zuid-Korea | 1 |
| Portugal | 1 |
| Servië | 1 |
Team per land
Moreel
Gemiddelden uit de maandelijkse moreelenquête van het team, gescoord op 10.
8,104per juli 2025
| jul 2022 | 7,875 |
|---|---|
| aug 2022 | 8,117 |
| sep 2022 | 7,488 |
| okt 2022 | 7,842 |
| nov 2022 | 8,667 |
| dec 2022 | 7,679 |
| jan 2023 | 8,357 |
| feb 2023 | 7,896 |
| mrt 2023 | 7,795 |
| apr 2023 | 8,152 |
| mei 2023 | 7,878 |
| jun 2023 | 7,867 |
| jul 2023 | 7,656 |
| aug 2023 | 8,119 |
| sep 2023 | 7,932 |
| okt 2023 | 7,62 |
| nov 2023 | 7,793 |
| dec 2023 | 7,94 |
| jan 2024 | 7,996 |
| feb 2024 | 7,928 |
| mrt 2024 | 7,813 |
| apr 2024 | 7,968 |
| mei 2024 | 8,043 |
| jun 2024 | 8,09 |
| jul 2024 | 8,402 |
| aug 2024 | 8,288 |
| sep 2024 | 8,207 |
| okt 2024 | 7,998 |
| nov 2024 | 8,096 |
| dec 2024 | 8,125 |
| jan 2025 | 7,984 |
| feb 2025 | 7,96 |
| mrt 2025 | 8,187 |
| apr 2025 | 8,16 |
| mei 2025 | 8,129 |
| jun 2025 | 8,519 |
| jul 2025 | 8,104 |
Gemiddeld moreel
Uit de enquête van juli 2025, op een schaal van 10.
| Do you feel respected in your workplace? | 9,625 |
|---|---|
| How secure do you feel in your current job? | 8,75 |
| How do you perceive the morale in the company? | 9,25 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Do you feel that you get recognition for your work? | 8,75 |
| Rate how satisfied you are with your current salary? | 8,625 |
| How effectively are you able to manage your workload? | 7,25 |
| How is the relationship between you and your supervisors? | 9,375 |
| How good do you feel your chances for a promotion? | 8,125 |
| How much do you feel that your boss and supervisors care about? | 9,125 |
| How would you characterize your communication with your colleagues? | 9 |
| How would you define the overall employee morale? | 9,75 |
Moreel per vraag
Veelgestelde vragen
Stel een vraagEen bedrijf dat zijn cijfers publiceert, van statistieken tot salarissen en eigendom, zodat iedereen ze kan lezen. Lees waarom Cal.com er een is.
Van Cal.com's openbare Metabase-dashboard. Deze pagina leest het elk uur uit en maakt zelf de grafieken. Het ruwe dashboard heeft elke kaart zoals Metabase die toont.
Die maand of dag loopt nog, dus het aantal is nog niet definitief.
Ja, op handbook.cal.com.
Plannen voor echt iedereen.
Gratis voor individuen, zonder creditcard, zonder gebruikslimieten.
Verbind een agenda, deel een link en laat mensen boeken wanneer het jullie beiden past.