La empresa privada más pública
Cal.com, Inc. es una startup abierta. Nuestros salarios, tabla de capitalización y métricas clave son públicos, igual que nuestro manual.
- 27.118.766
- Reservas hechas en Cal.com desde 2020.
- 33.850.104
- Asistentes en esas reservas.
- 1.472.538
- Registros verificados.
- 29
- Personas en el equipo.
Consultado en el panel público de Metabase de Cal.com el 11 de noviembre de 2026. Metabase no respondió en algunos gráficos, que muestran una copia guardada. Abrir el panel original
Crecimiento
Reservas, asistentes y nuevos clientes, mes a mes, tal y como los cuenta el panel.
2.095.536en octubre de 2026
| nov 2022 | 21.031 |
|---|---|
| dic 2022 | 19.650 |
| ene 2023 | 32.631 |
| feb 2023 | 38.053 |
| mar 2023 | 47.049 |
| abr 2023 | 49.460 |
| may 2023 | 68.489 |
| jun 2023 | 71.341 |
| jul 2023 | 75.805 |
| ago 2023 | 88.444 |
| sept 2023 | 100.606 |
| oct 2023 | 116.000 |
| nov 2023 | 127.957 |
| dic 2023 | 125.620 |
| ene 2024 | 183.010 |
| feb 2024 | 191.572 |
| mar 2024 | 220.079 |
| abr 2024 | 251.042 |
| may 2024 | 268.732 |
| jun 2024 | 268.719 |
| jul 2024 | 332.987 |
| ago 2024 | 309.105 |
| sept 2024 | 370.353 |
| oct 2024 | 450.162 |
| nov 2024 | 451.631 |
| dic 2024 | 463.810 |
| ene 2025 | 929.887 |
| feb 2025 | 622.889 |
| mar 2025 | 812.592 |
| abr 2025 | 693.210 |
| may 2025 | 754.050 |
| jun 2025 | 806.679 |
| jul 2025 | 846.148 |
| ago 2025 | 851.439 |
| sept 2025 | 961.835 |
| oct 2025 | 1.075.115 |
| nov 2025 | 1.051.221 |
| dic 2025 | 973.172 |
| ene 2026 | 1.571.934 |
| feb 2026 | 1.737.118 |
| mar 2026 | 1.560.296 |
| abr 2026 | 1.418.237 |
| may 2026 | 1.497.053 |
| jun 2026 | 1.803.664 |
| jul 2026 | 1.566.535 |
| ago 2026 | 1.562.756 |
| sept 2026 | 1.783.351 |
| oct 2026 | 2.095.536 |
Asistentes cada mes
1.567.068en octubre de 2026
| oct 2025 | 942.829 |
|---|---|
| nov 2025 | 916.706 |
| dic 2025 | 841.594 |
| ene 2026 | 1.103.237 |
| feb 2026 | 1.050.458 |
| mar 2026 | 1.230.976 |
| abr 2026 | 1.227.910 |
| may 2026 | 1.245.097 |
| jun 2026 | 1.340.338 |
| jul 2026 | 1.329.806 |
| ago 2026 | 1.359.978 |
| sept 2026 | 1.509.607 |
| oct 2026 | 1.567.068 |
Reservas cada mes
37.949hasta ahora en noviembre de 2026
| sept 2021 | 672 |
|---|---|
| oct 2021 | 202 |
| nov 2021 | 237 |
| dic 2021 | 389 |
| ene 2022 | 424 |
| feb 2022 | 1102 |
| mar 2022 | 1098 |
| abr 2022 | 1445 |
| may 2022 | 1024 |
| jun 2022 | 892 |
| jul 2022 | 1130 |
| ago 2022 | 981 |
| sept 2022 | 3111 |
| oct 2022 | 2386 |
| nov 2022 | 2349 |
| dic 2022 | 2252 |
| ene 2023 | 5043 |
| feb 2023 | 3408 |
| mar 2023 | 4138 |
| abr 2023 | 3743 |
| may 2023 | 4718 |
| jun 2023 | 4808 |
| jul 2023 | 6316 |
| ago 2023 | 6701 |
| sept 2023 | 8203 |
| oct 2023 | 11.119 |
| nov 2023 | 9617 |
| dic 2023 | 8286 |
| ene 2024 | 12.954 |
| feb 2024 | 12.416 |
| mar 2024 | 13.144 |
| abr 2024 | 14.297 |
| may 2024 | 14.513 |
| jun 2024 | 13.632 |
| jul 2024 | 14.704 |
| ago 2024 | 15.852 |
| sept 2024 | 17.655 |
| oct 2024 | 21.835 |
| nov 2024 | 21.199 |
| dic 2024 | 19.178 |
| ene 2025 | 26.155 |
| feb 2025 | 27.316 |
| mar 2025 | 30.406 |
| abr 2025 | 29.870 |
| may 2025 | 31.269 |
| jun 2025 | 32.125 |
| jul 2025 | 35.076 |
| ago 2025 | 35.701 |
| sept 2025 | 39.162 |
| oct 2025 | 42.438 |
| nov 2025 | 41.650 |
| dic 2025 | 37.492 |
| ene 2026 | 51.625 |
| feb 2026 | 45.758 |
| mar 2026 | 54.666 |
| abr 2026 | 58.829 |
| may 2026 | 64.527 |
| jun 2026 | 61.910 |
| jul 2026 | 80.005 |
| ago 2026 | 100.319 |
| sept 2026 | 111.044 |
| oct 2026 | 109.668 |
| nov 2026 | 37.949 |
Nuevos clientes cada mes
Clientes del producto alojado.
1.472.538a fecha de noviembre de 2026
| abr 2021 | 3 |
|---|---|
| may 2021 | 12 |
| jun 2021 | 19 |
| jul 2021 | 32 |
| ago 2021 | 49 |
| sept 2021 | 718 |
| oct 2021 | 920 |
| nov 2021 | 1157 |
| dic 2021 | 1546 |
| ene 2022 | 1970 |
| feb 2022 | 3072 |
| mar 2022 | 4170 |
| abr 2022 | 5615 |
| may 2022 | 6639 |
| jun 2022 | 7531 |
| jul 2022 | 8661 |
| ago 2022 | 9642 |
| sept 2022 | 12.753 |
| oct 2022 | 15.139 |
| nov 2022 | 17.488 |
| dic 2022 | 19.740 |
| ene 2023 | 24.784 |
| feb 2023 | 28.192 |
| mar 2023 | 32.330 |
| abr 2023 | 36.073 |
| may 2023 | 40.791 |
| jun 2023 | 45.599 |
| jul 2023 | 51.915 |
| ago 2023 | 58.616 |
| sept 2023 | 66.819 |
| oct 2023 | 77.938 |
| nov 2023 | 87.559 |
| dic 2023 | 95.849 |
| ene 2024 | 108.832 |
| feb 2024 | 121.266 |
| mar 2024 | 134.422 |
| abr 2024 | 148.722 |
| may 2024 | 163.238 |
| jun 2024 | 176.874 |
| jul 2024 | 191.590 |
| ago 2024 | 207.455 |
| sept 2024 | 225.115 |
| oct 2024 | 246.955 |
| nov 2024 | 268.156 |
| dic 2024 | 287.337 |
| ene 2025 | 313.498 |
| feb 2025 | 340.824 |
| mar 2025 | 371.236 |
| abr 2025 | 401.112 |
| may 2025 | 432.388 |
| jun 2025 | 464.516 |
| jul 2025 | 499.598 |
| ago 2025 | 535.303 |
| sept 2025 | 574.469 |
| oct 2025 | 616.916 |
| nov 2025 | 658.568 |
| dic 2025 | 696.073 |
| ene 2026 | 747.700 |
| feb 2026 | 793.463 |
| mar 2026 | 848.138 |
| abr 2026 | 906.983 |
| may 2026 | 971.535 |
| jun 2026 | 1.033.465 |
| jul 2026 | 1.113.492 |
| ago 2026 | 1.213.829 |
| sept 2026 | 1.324.895 |
| oct 2026 | 1.434.582 |
| nov 2026 | 1.472.538 |
Registros verificados
El total acumulado, mes a mes.
22.747el 29 oct
| 2 oct | 19.249 |
|---|---|
| 3 oct | 10.387 |
| 4 oct | 11.477 |
| 5 oct | 23.867 |
| 6 oct | 22.904 |
| 7 oct | 22.607 |
| 8 oct | 21.923 |
| 9 oct | 19.594 |
| 10 oct | 10.488 |
| 11 oct | 10.709 |
| 12 oct | 21.646 |
| 13 oct | 23.820 |
| 14 oct | 22.866 |
| 15 oct | 22.323 |
| 16 oct | 20.116 |
| 17 oct | 10.632 |
| 18 oct | 11.161 |
| 19 oct | 23.837 |
| 20 oct | 23.484 |
| 21 oct | 23.397 |
| 22 oct | 22.706 |
| 23 oct | 21.404 |
| 24 oct | 10.944 |
| 25 oct | 11.888 |
| 26 oct | 24.712 |
| 27 oct | 24.139 |
| 28 oct | 23.585 |
| 29 oct | 22.747 |
Usuarios activos diarios, aplicación web
Los últimos 28 días.
3698el 29 oct
| 2 oct | 3368 |
|---|---|
| 3 oct | 1659 |
| 4 oct | 1838 |
| 5 oct | 3377 |
| 6 oct | 3462 |
| 7 oct | 3527 |
| 8 oct | 3221 |
| 9 oct | 2939 |
| 10 oct | 2502 |
| 11 oct | 1686 |
| 12 oct | 3265 |
| 13 oct | 3528 |
| 14 oct | 3614 |
| 15 oct | 3545 |
| 16 oct | 2999 |
| 17 oct | 1872 |
| 18 oct | 1705 |
| 19 oct | 3473 |
| 20 oct | 3592 |
| 21 oct | 3597 |
| 22 oct | 3489 |
| 23 oct | 3051 |
| 24 oct | 1978 |
| 25 oct | 1835 |
| 26 oct | 3631 |
| 27 oct | 3600 |
| 28 oct | 3722 |
| 29 oct | 3698 |
Usuarios activos diarios, API v2
Los últimos 28 días.
112a fecha de agosto de 2026
| 2 may 2022 | 16 |
|---|---|
| 9 may 2022 | 17 |
| 14 jun 2022 | 19 |
| 15 jun 2022 | 20 |
| 27 jun 2022 | 22 |
| 28 jun 2022 | 23 |
| 9 ago 2022 | 24 |
| 15 ago 2022 | 26 |
| 22 ago 2022 | 27 |
| 29 ago 2022 | 28 |
| 5 sept 2022 | 29 |
| 8 sept 2022 | 31 |
| 15 sept 2022 | 32 |
| 17 oct 2022 | 36 |
| 21 oct 2022 | 37 |
| 25 oct 2022 | 38 |
| 1 nov 2022 | 39 |
| 8 nov 2022 | 40 |
| 25 nov 2022 | 44 |
| 1 dic 2022 | 45 |
| 7 dic 2022 | 46 |
| 15 dic 2022 | 47 |
| 20 dic 2022 | 48 |
| 8 mar 2023 | 49 |
| 15 mar 2023 | 50 |
| 12 abr 2023 | 54 |
| 18 may 2023 | 55 |
| 23 may 2023 | 57 |
| 24 may 2023 | 59 |
| 1 ago 2023 | 60 |
| 31 ago 2023 | 61 |
| 1 sept 2023 | 62 |
| 3 sept 2023 | 63 |
| 5 sept 2023 | 64 |
| 28 sept 2023 | 65 |
| 9 oct 2023 | 66 |
| 1 nov 2023 | 67 |
| 9 nov 2023 | 68 |
| 14 nov 2023 | 69 |
| 16 nov 2023 | 70 |
| 28 dic 2023 | 71 |
| 16 ene 2024 | 72 |
| 30 ene 2024 | 74 |
| 28 feb 2024 | 75 |
| 4 mar 2024 | 77 |
| 6 mar 2024 | 78 |
| 21 abr 2024 | 79 |
| 22 may 2024 | 82 |
| 15 jul 2024 | 83 |
| 9 ago 2024 | 86 |
| 15 sept 2024 | 87 |
| 20 sept 2024 | 88 |
| 15 oct 2024 | 90 |
| 24 nov 2024 | 91 |
| 20 dic 2024 | 92 |
| 24 ene 2025 | 93 |
| 4 feb 2025 | 94 |
| 5 feb 2025 | 95 |
| 20 feb 2025 | 97 |
| 28 feb 2025 | 98 |
| 15 abr 2025 | 99 |
| 16 abr 2025 | 100 |
| 20 abr 2025 | 101 |
| 23 may 2025 | 102 |
| 31 jul 2025 | 103 |
| 21 ene 2026 | 104 |
| 18 feb 2026 | 106 |
| 11 mar 2026 | 107 |
| 15 may 2026 | 108 |
| 28 may 2026 | 109 |
| 10 ago 2026 | 112 |
Aplicaciones en el App Store
El total acumulado.
Equipo
Quién trabaja aquí, dónde, cuánto gana y quién es propietario de la empresa.
29a fecha de noviembre de 2026
| mar 2021 | 2 |
|---|---|
| abr 2021 | 2 |
| may 2021 | 2 |
| jun 2021 | 3 |
| jul 2021 | 3 |
| ago 2021 | 5 |
| sept 2021 | 5 |
| oct 2021 | 6 |
| nov 2021 | 6 |
| dic 2021 | 7 |
| ene 2022 | 7 |
| feb 2022 | 9 |
| mar 2022 | 11 |
| abr 2022 | 11 |
| may 2022 | 13 |
| jun 2022 | 14 |
| jul 2022 | 15 |
| ago 2022 | 15 |
| sept 2022 | 16 |
| oct 2022 | 16 |
| nov 2022 | 17 |
| dic 2022 | 17 |
| ene 2023 | 17 |
| feb 2023 | 18 |
| mar 2023 | 19 |
| abr 2023 | 20 |
| may 2023 | 20 |
| jun 2023 | 19 |
| jul 2023 | 18 |
| ago 2023 | 19 |
| sept 2023 | 20 |
| oct 2023 | 20 |
| nov 2023 | 20 |
| dic 2023 | 21 |
| ene 2024 | 21 |
| feb 2024 | 22 |
| mar 2024 | 21 |
| abr 2024 | 22 |
| may 2024 | 23 |
| jun 2024 | 22 |
| jul 2024 | 23 |
| ago 2024 | 24 |
| sept 2024 | 25 |
| oct 2024 | 25 |
| nov 2024 | 26 |
| dic 2024 | 27 |
| ene 2025 | 25 |
| feb 2025 | 23 |
| mar 2025 | 23 |
| abr 2025 | 24 |
| may 2025 | 23 |
| jun 2025 | 23 |
| jul 2025 | 23 |
| ago 2025 | 23 |
| sept 2025 | 25 |
| oct 2025 | 25 |
| nov 2025 | 28 |
| dic 2025 | 27 |
| ene 2026 | 27 |
| feb 2026 | 29 |
| mar 2026 | 29 |
| abr 2026 | 29 |
| may 2026 | 29 |
| jun 2026 | 29 |
| jul 2026 | 29 |
| ago 2026 | 29 |
| sept 2026 | 29 |
| oct 2026 | 29 |
| nov 2026 | 29 |
Tamaño del equipo
Miembros activos del equipo, mes a mes.
- Founders61,29 %
- Investors25 %
- Employee Pool13 %
- Customers1 %
Tabla de capitalización
Participación por titular, exactamente como la informa el panel.
| Rol | Nivel | Salario (USD) |
|---|---|---|
| Software Engineer | IC Level 4 Foundation (Senior) | 132.000 US$ |
| Software Engineer | IC Level 4 (Lead) | 120.000 US$ |
| Growth Specialist | IC Level 4 (Senior) | 114.000 US$ |
| Software Engineer | IC Level 3 (Senior) | 100.000 US$ |
| Growth Specialist | IC Level 3 (Senior) | 95.000 US$ |
| Software Engineer | IC Level 2 (Mid) | 80.000 US$ |
| Growth Specialist | IC Level 2 (Mid) | 76.000 US$ |
| Software Engineer | IC Level 1 (Junior) | 60.000 US$ |
| Growth Specialist | IC Level 1 (Junior) | 57.000 US$ |
Bandas salariales
Por puesto y nivel.
| India | 5 |
|---|---|
| Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 2 |
| Alemania | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| Austria | 1 |
| Canadá | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Estonia | 1 |
| España | 1 |
| Francia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Italia | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Portugal | 1 |
| Serbia | 1 |
Equipo por país
Moral
Medias de la encuesta mensual de moral del equipo, puntuadas sobre 10.
8,104a fecha de julio de 2025
| jul 2022 | 7,875 |
|---|---|
| ago 2022 | 8,117 |
| sept 2022 | 7,488 |
| oct 2022 | 7,842 |
| nov 2022 | 8,667 |
| dic 2022 | 7,679 |
| ene 2023 | 8,357 |
| feb 2023 | 7,896 |
| mar 2023 | 7,795 |
| abr 2023 | 8,152 |
| may 2023 | 7,878 |
| jun 2023 | 7,867 |
| jul 2023 | 7,656 |
| ago 2023 | 8,119 |
| sept 2023 | 7,932 |
| oct 2023 | 7,62 |
| nov 2023 | 7,793 |
| dic 2023 | 7,94 |
| ene 2024 | 7,996 |
| feb 2024 | 7,928 |
| mar 2024 | 7,813 |
| abr 2024 | 7,968 |
| may 2024 | 8,043 |
| jun 2024 | 8,09 |
| jul 2024 | 8,402 |
| ago 2024 | 8,288 |
| sept 2024 | 8,207 |
| oct 2024 | 7,998 |
| nov 2024 | 8,096 |
| dic 2024 | 8,125 |
| ene 2025 | 7,984 |
| feb 2025 | 7,96 |
| mar 2025 | 8,187 |
| abr 2025 | 8,16 |
| may 2025 | 8,129 |
| jun 2025 | 8,519 |
| jul 2025 | 8,104 |
Moral media
De la encuesta de julio de 2025, sobre 10.
| Do you feel respected in your workplace? | 9,625 |
|---|---|
| How secure do you feel in your current job? | 8,75 |
| How do you perceive the morale in the company? | 9,25 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Do you feel that you get recognition for your work? | 8,75 |
| Rate how satisfied you are with your current salary? | 8,625 |
| How effectively are you able to manage your workload? | 7,25 |
| How is the relationship between you and your supervisors? | 9,375 |
| How good do you feel your chances for a promotion? | 8,125 |
| How much do you feel that your boss and supervisors care about? | 9,125 |
| How would you characterize your communication with your colleagues? | 9 |
| How would you define the overall employee morale? | 9,75 |
Moral por pregunta
Preguntas frecuentes
Haz una preguntaUna empresa que publica sus cifras, desde las métricas hasta los salarios y la propiedad, para que cualquiera pueda leerlas. Lee por qué Cal.com es una de ellas.
Del panel público de Metabase de Cal.com. Esta página lo lee cada hora y genera los gráficos por sí sola. El panel original tiene todas las tarjetas tal y como las muestra Metabase.
Ese mes o día aún está en curso, así que su recuento todavía no es definitivo.
Sí, en handbook.cal.com.
Programación para absolutamente todos.
Gratis para particulares, sin tarjeta ni límites de uso.
Conecta un calendario, comparte un enlace y deja que reserven cuando os venga bien a ambos.